亚洲日本香蕉视频观看视频,亚洲欧美国产国产一区二区三区,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线,欧美精品,亚洲精品日韩传

VM系列變頻壓縮機技術參數表
TECHNICAL DATASHEET OF VM SERIES  REFRIGERATION INVERTER COMPRESSORLBP
CompressorDispl.MotorFre.制冷量CapacityCOP認證
Certificate
ModelTypeASHRAECECOMAFASHRAECECOMAF
壓縮機型號氣缸容積電機型式頻率WBTU/hKcalWW/WBTU/WhW/W
(cm3)Hz
VMU1113Y8.90 BLDC50(1500rpm)76259 65 57 1.525.19 1.19 CCC
53(1600rpm)82280 71 62 1.625.53 1.26
80(2400rpm)124423 107 93 1.655.63 1.29
100(3000rpm)155529 133 116 1.65.46 1.25
140(4200rpm)196669 169 147 1.454.95 1.13
VMH1113Y8.90 BLDC44(1320rpm)66225 57 50 1.655.63 1.29 CCC
53(1600rpm)82280 71 62 1.75.80 1.33
80(2400rpm)124423 107 93 1.755.97 1.37
100(3000rpm)155529 133 116 1.735.90 1.35
150(4500rpm)210717 181 158 1.65.46 1.25
VMX1113Y8.90 BLDC44(1320rpm)66225 57 50 1.755.97 1.37 CCC
53(1600rpm)82280 71 62 1.86.14 1.40
80(2400rpm)124423 107 93 1.836.24 1.43
100(3000rpm)155529 133 116 1.86.14 1.40
150(4500rpm)210717 181 158 1.655.63 1.29
VMH1115Y*10.50 BLDC44(1320rpm)82280 71 62 1.635.56 1.27 N
53(1600rpm)101345 87 76 1.75.80 1.33
80(2400rpm)152519 131 114 1.755.97 1.37
100(3000rpm)189645 163 142 1.725.87 1.34
150(4500rpm)255870 219 191 1.65.46 1.25
VMX1115Y*10.50 BLDC44(1320rpm)82280 71 62 1.755.97 1.37 N
53(1600rpm)101345 87 76 1.86.14 1.40
80(2400rpm)152519 131 114 1.836.24 1.43
100(3000rpm)189645 163 142 1.86.14 1.40
150(4500rpm)255870 219 191 1.615.49 1.26

主站蜘蛛池模板: 弥渡县| 吉木乃县| 库车县| 特克斯县| 祁门县| 南华县| 德兴市| 朝阳县| 策勒县| 南召县| 洛扎县| 永安市| 南投县| 江永县| 奈曼旗| 长顺县| 肇东市| 扶风县| 绥化市| 永泰县| 宁陕县| 彰武县| 信宜市| 融水| 福州市| 两当县| 宁海县| 雷山县| 柳林县| 湖北省| 巴青县| 高雄市| 本溪市| 新干县| 宜宾县| 镇原县| 长治县| 吉安市| 翁源县| 垫江县| 仁寿县|