亚洲日本香蕉视频观看视频,亚洲欧美国产国产一区二区三区,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线,欧美精品,亚洲精品日韩传

VT系列變頻壓縮機技術參數表
TECHNICAL DATASHEET OF VT SERIES  REFRIGERATION INVERTER COMPRESSORLBP
CompressorDispl.MotorFre.制冷量CapacityCOP認證
Certificate
ModelTypeASHRAECECOMAFASHRAECECOMAF
壓縮機型號氣缸容積電機型式頻率WBTU/hKcalWW/WBTU/WhW/W
(cm3)Hz
VTH1116Y11.30 BLDC40(1200rpm)80273 69 60 1.75.80 1.33 CCC
53(1600rpm)108 369 93 81 1.755.97 1.37
80(2400rpm)165 563 142 124 1.786.07 1.39
100(3000rpm)205 699 176 154 1.755.97 1.37
150(4500rpm)270 921 232 203 1.625.53 1.26
VTX1111Y7.20 BLDC40(1200rpm)55188 47 41 1.826.21 1.42 CCC
53(1600rpm)75256 64 56 1.856.31 1.44
80(2400rpm)108369 93 81 1.866.35 1.45
100(3000rpm)134457 115 101 1.836.24 1.43
150(4500rpm)180614 155 135 1.655.63 1.29
VTX1116Y11.30 BLDC40(1200rpm)80273 69 60 1.86.14 1.40 CCC
53(1600rpm)108 369 93 81 1.836.24 1.43
80(2400rpm)165 563 142 124 1.856.31 1.44
100(3000rpm)205 699 176 154 1.826.21 1.42
150(4500rpm)270 921 232 203 1.625.53 1.26
VTB1113Y8.90 BLDC40(1200rpm)65222 56 49 1.87 6.38 1.46 CCC
53(1600rpm)85290 73 64 1.92 6.55 1.50
80(2400rpm)130444 112 98 1.90 6.48 1.48
100(3000rpm)160546 138 120 1.88 6.41 1.47
150(4500rpm)215734 185 161 1.70 5.80 1.33
VTD1070Y5.50 BLDC33(990rpm)30102 26 23 1.75.80 1.33 N
40(1200rpm)38130 33 29 1.96.48 1.48
53(1600rpm)50171 43 38 1.95 6.65 1.52
80(2400rpm)75256 64 56 1.93 6.59 1.51
100(3000rpm)90307 77 68 1.90 6.48 1.48
150(4500rpm)130444 112 98 1.70 5.80 1.33
VTD1111Y7.20 BLDC33(990rpm)45154 39 34 1.80 6.14 1.40 N
40(1200rpm)55188 47 41 1.95 6.65 1.52
53(1600rpm)75256 64 56 2.00 6.82 1.56
80(2400rpm)108369 93 81 1.98 6.76 1.54
100(3000rpm)134457 115 101 1.92 6.55 1.50
150(4500rpm)180614 155 135 1.70 5.80 1.33
VTD1113Y8.90 BLDC33(990rpm)53181 46 40 1.80 6.14 1.40 CCC
40(1200rpm)65222 56 49 1.95 6.65 1.52
53(1600rpm)85290 73 64 2.00 6.82 1.56
80(2400rpm)130444 112 98 1.98 6.76 1.54
100(3000rpm)160546 138 120 1.92 6.55 1.50
150(4500rpm)215734 185 161 1.70 5.80 1.33
VTN1113Y*8.90 BLDC33(990rpm)53181 46 40 1.86 6.14 1.40 N
40(1200rpm)65222 56 49 1.97 6.65 1.52
53(1600rpm)85290 73 64 2.00 6.82 1.56
80(2400rpm)130444 112 98 2.03 6.76 1.54
100(3000rpm)160546 138 120 1.98 6.55 1.50
150(4500rpm)215734 185 161 1.74 5.80 1.33

主站蜘蛛池模板: 铁力市| 即墨市| 城市| 珠海市| 泰州市| 新乐市| 丹阳市| 沂水县| 光山县| 玉溪市| 子长县| 淮滨县| 凤凰县| 和平县| 巴南区| 小金县| 宣威市| 浦北县| 汕尾市| 新泰市| 诸暨市| 永济市| 东乡族自治县| 太保市| 洛浦县| 和田县| 彩票| 开阳县| 兖州市| 铜陵市| 肥乡县| 抚州市| 顺义区| 儋州市| 逊克县| 岐山县| 福清市| 隆德县| 潍坊市| 蓝田县| 绩溪县|